MIH ● RÁDIÓS SLÁGERLISTA 2010/08/02
August 3, 2010 | In: made in hungária, magyar, pop, rádió, rádiós slágerlista, slágerlista
A JÖVŐ ZENÉJE és a RadioMonitor Magyarország Kft. bemutatja:
MAGYARORSZÁG LEGJÁTSZOTTABB MAGYAR DALAI
(A MADE IN HUNGÁRIA (MIH) rádiós slágerlista 53 rádió játszási adatai alapján készül a RadioMonitor Magyarország Kft. adatbázisát használva. A slágerlista a legjátszottabb magyar előadók dalait tartalmazza a heti játszási darabszám alapján rangsorolva).
| most | múlt hét | ELŐADÓ dalcím | db/hét |
| kiadó | |||
| ●●●●● A CSÚCSON ●●●●● | |||
| ●●●●● 10 HETE #1 ●●●●● | |||
| 1 | 1 | VARGA VIKTOR Lehet zöld az ég | 192 |
| Magneoton | |||
| 2 | 2 | RÚZSA MAGDI Gábriel | 172 |
| CLS Music | |||
| 3 | 3 | Hooligans Illúzió | 117 |
| EMI | |||
| 4 | 4 | GÁSPÁR LACI Fülledt forró nyár | 91 |
| Gold Record | |||
| 5 | 6 | BON-BON Legyen a mi napunk | 89 |
| Universal Music | |||
| 6 | 9 | CRYSTAL Te vagy az álmom | 75 |
| Universal Music | |||
| 7 | 5 | CARAMEL Lélekdonor | 72 |
| Tom-Tom Records | |||
| 8 | 8 | VIVA COMET ALLSTARS Ha zene szól | 70 |
| Magneoton | |||
| 9 | 11 | UNIQUE Hiszed vagy sem | 68 |
| AmiAudio | |||
| 10 | 7 | SYMBIEN / LOLA Callin’ | 67 |
| Gold Record | |||
| 11 | 10 | ZSÉDA A skorpió hava | 67 |
| Magneoton | |||
| 12 | 14 | BACK II BLACK Tekered, tekered | 65 |
| Magneoton | |||
| 13 | 12 | KIRÁLY LINDA Can’t Let Go | 63 |
| King Music | |||
| 14 | 13 | ÁKOS Szindbád dala | 62 |
| Falcon Media | |||
| 15 | 16 | ADRI Szinglik éjszakája | 61 |
| Magneoton | |||
| 16 | 15 | TABÁNI ISTVÁN Ments meg | 54 |
| Universal Music | |||
| 17 | 17 | OLÁH IBOLYA Ritmus | 53 |
| Sony Music | |||
| ●●●●● CSÚCS START ●●●●● | |||
| 18 | új | TÓTH GABI Elég volt! | 53 |
| Magneoton | |||
| 19 | 18 | DOBRÁDY ÁKOS / EMILIA Szerelemre hangolva | 49 |
| Seven Music | |||
| 20 | 20 | BACK II BLACK Nem kell | 45 |
| Magneoton |
A 2010/08/02-re keltezett MADE IN HUNGÁRIA slágerlista a 2010. július 26. és 2010. augusztus 1. közötti rádiós játszási adatok alapján készült. Vastagabb számmal szedett helyezés: a múlt héthez képest több játszás.

Comments are closed.