MIH ● RÁDIÓS SLÁGERLISTA 2010/07/19
July 20, 2010 | In: made in hungária, magyar, pop, rádió, rádiós slágerlista, slágerlista
A JÖVŐ ZENÉJE és a RadioMonitor Magyarország Kft. bemutatja:
MAGYARORSZÁG LEGJÁTSZOTTABB MAGYAR DALAI
(A MADE IN HUNGÁRIA (MIH) rádiós slágerlista 53 rádió játszási adatai alapján készül a RadioMonitor Magyarország Kft. adatbázisát használva. A slágerlista a legjátszottabb magyar előadók dalait tartalmazza a heti játszási darabszám alapján rangsorolva).
| most | múlt hét | ELŐADÓ dalcím | db/hét |
| kiadó | |||
| ●●●●● A CSÚCSON ●●●●● | |||
| 1 | 1 | VARGA VIKTOR Lehet zöld az ég | 202 |
| Magneoton | |||
| 2 | 2 | RÚZSA MAGDI Gábriel | 168 |
| CLS Music | |||
| 3 | 3 | BON-BON Legyen a mi napunk | 90 |
| Universal Music | |||
| 4 | 8 | CARAMEL Lélekdonor | 81 |
| Tom-Tom Records | |||
| 5 | 5 | UNIQUE Hiszed vagy sem | 77 |
| AmiAudio | |||
| 6 | 10 | GÁSPÁR LACI Fülledt forró nyár | 72 |
| Gold Record | |||
| 7 | 4 | VIVA COMET ALLSTARS Ha zene szól | 72 |
| Magneoton | |||
| 8 | 6 | ÁKOS Szindbád dala | 70 |
| Falcon Media | |||
| 9 | 12 | ZSÉDA A skorpió hava | 70 |
| Magneoton | |||
| 10 | 16 | KIRÁLY LINDA Can’t Let Go | 69 |
| King Music | |||
| 11 | 9 | BACK II BLACK Tekered, tekered | 64 |
| Magneoton | |||
| 12 | 15 | Hooligans Illúzió | 62 |
| EMI | |||
| 13 | 20 | CRYSTAL Te vagy az álmom | 59 |
| Universal Music | |||
| 14 | 7 | SYMBIEN / LOLA Callin’ | 57 |
| Gold Record | |||
| 15 | 19 | TABÁNI ISTVÁN Ments meg | 57 |
| Universal Music | |||
| 16 | 17 | DOBRÁDY ÁKOS / EMILIA Szerelemre hangolva | 56 |
| Seven Music | |||
| 17 | 13 | ADRI Szinglik éjszakája | 54 |
| Magneoton | |||
| 18 | 11 | OLÁH IBOLYA Ritmus | 49 |
| Sony Music | |||
| 19 | 18 | DOBRÁDY ÁKOS Meg van írva | 48 |
| Seven Music | |||
| 20 | 14 | BACK II BLACK Nem kell | 47 |
| Magneoton |
A 2010/07/19-re keltezett MADE IN HUNGÁRIA slágerlista a 2010. július 12. és 2010. július 18. közötti rádiós játszási adatok alapján készült. Vastagabb számmal szedett helyezés: a múlt héthez képest több játszás.

Comments are closed.